KONTAKTY
Kancelář školy
Sekretářka školy: Lucie Machová
Hlavní e-mail školy: info@voskh.cz
Telefon: 327 588 811
Linka: 11
| Pondělí | 8:00 | 15:00 |
| Úterý | 8:00 | 15:00 |
| Středa | 9:00 | 15:00 |
| Čtvrtek | 8:00 | 15:00 |
| Pátek | 8:00 | 14:00 |
V případě nepřítomnosti sekretářky školy jí zastupují pracovníci ekonomického oddělení
Pokladna
Pokladní: Lucie Machová
Email: machova@voskh.cz
Telefon: 601 566 655, 327 588 811
Linka: 11
| Pondělí | 9:00 | 11:00 |
| Úterý | 9:00 | 11:00 |
| Středa | 9:00 | 11:00 |
| Čtvrtek | 9:00 | 11:00 |
| Pátek | 9:00 | 11:00 |
Emailová adresa zaměstnance je ve formátu prijmeni@voskh.cz, bez háčků a čárek.
Pevný telefon je +420 327 588 8(Linka)
Hlavní e-mail vedení školy je info@voskh.cz
| Místnost | Linka | Telefon | |
| Ředitel Treml Josef, Ing. |
ředitelna |
44 |
725420396 |
| Statutární zástupce ředitele Kohoutová Dana, Mgr. |
K14 |
25 |
606940095 |
| Zástupce ředitele školy, ICT metodik, GDPR koordinátor Procházka Martin, Ing. |
K1 |
725974167 |
|
| Zástupce ředitele školy Vála Zbyněk, Ing.Bc. |
K12 |
50 |
605832611 |
| Zástupce ředitele školy pro ekonomiku Mašínová Petra, Ing. |
kancelář |
19 |
601381783 |
Emailová adresa zaměstnance je ve formátu prijmeni@voskh.cz, bez háčků a čárek.
Pevný telefon je +420 327 588 8(Linka)
Hlavní e-mail vedení školy je info@voskh.cz
| Místnost | Linka | Telefon | |
| Ředitel Treml Josef, Ing. |
ředitelna |
44 |
725420396 |
| Školní psycholog Zatřepálková Iveta, Mgr. |
věž školy |
||
| Výchovný poradce Morawská Eva, PhDr. |
K5 |
33 |
606539854 |
| Metodik prevence Landová Dana, Ing. |
K8 |
48 |
727878328 |
| Metodik prevence Justová Karolina, PhDr. |
K21 |
60 |
727878297 |
Emailová adresa zaměstnance je ve formátu prijmeni@voskh.cz, bez háčků a čárek.
Pevný telefon je +420 327 588 8(Linka)
| Linka | Telefon | ||
| Mašínová Petra, Ing. | 19 | 601381783 | |
| Chaloupková Libuše | 23 | 727947812 | |
| Linhartová Radka | 22 | 727947819 | |
| Němcová Barbora | 56 | 702133117 | |
| Vojtová Jana | 56 | 702070132 |
Emailová adresa zaměstnance je ve formátu prijmeni@voskh.cz, bez háčků a čárek.
Pevný telefon je +420 327 588 8(Linka)
| Linka | Telefon | ||
| Brož Václav, Ing. | KD1 | 52 | |
| Čablíková Eva, Ing.arch.Bc. | K15 | 46 | |
| Černý Jiří | D9 | 49 | |
| Drachová Lenka, Mgr. | K13 | 34 | 601130412 |
| Droščák Tomáš, Bc. | D9 | 49 | |
| Filipová Adéla, Mgr. | K17 | 45 | |
| Fuková Magdaléna, Mgr. | K2 | 59 | |
| Hlaváček Petr, Ing. | K24 | 40 | 727878298 |
| Horký Pavel, Ing. | K24 | 40 | |
| Jackovič Jiří, Ing. | K24 | 40 | |
| Janota Jozef, Ing. | K3 | 62 | 727878305 |
| Jezberová Anna, Mgr. | K22 | 43 | |
| Justová Karolina, PhDr. | K21 | 60 | 727878297 |
| Kaiser Pavel | D9 | 49 | |
| Kasafírková Olga, Ing. | K8 | 48 | 702133114 |
| Klečka Michael, Ing. | K7 | 85 | |
| Kohout Luděk, Ing. | K9 | 58 | 721971555 |
| Kohoutová Dana, Mgr. | K14 | 25 | 606940095 |
| Krulišová Anita, Mgr. | K21 | 60 | |
| Křemenák Josef, Ing. | K7 | 85 | 727878300 |
| Křemenáková Martina, Mgr. | K13 | 34 | 727878302 |
| Kučerová Anastazia, Mgr. | K17 | 45 | 702133116 |
| Kvíz Jaroslav, Bc. | K4 | 32 | |
| Landová Dana, Ing. | K8 | 48 | 727878328 |
| Matějková Martina, Mgr. | K6 | 47 | |
| Moravec Stanislav, Ing. | K5 | 33 | |
| Morawská Eva, PhDr. | K5 | 33 | 606539854 |
| Načeradský Jaroslav, Ing. | K3 | 62 | 606915263 |
| Novotný Miloš, Ing. | K3 | 62 | |
| Nuhlíček Josef | K1 | ||
| Nuhlíčková Eliška | K1 | ||
| Parkan Jaroslav, Ing. | K3 | 62 | 727878303 |
| Pazderová Alena Mgr. | K21 | 60 | |
| Pejchar Jaroslav, Mgr. | K6 | 47 | |
| Procházka Martin, Ing. | K1 | 725974167 | |
| Sedláčková Lenka, Mgr. | K22 | 43 | |
| Schusterová Anna, Mgr. | K15 | 46 | |
| Schüllerová Olga, Ing. | K13 | 34 | |
| Stejskal Pavel, Ing. | K9 | 58 | |
| Suk Petr, Mgr. | K6 | 47 | |
| Šimková Jitka, Mgr. | K15 | 46 | 727878330 |
| Šmejkalová Ivana, Ing. | K16 | 30 | 727878299 |
| Štursová Olga, Mgr. | K17 | 45 | 727878327 |
| Šuhajová Magdalena, Mgr. | K16 | 30 | 727878306 |
| Těšina Petr, Ing. | K2 | 59 | |
| Treml Josef, Ing. | 44 | 725420396 | |
| Vála Zbyněk, Ing.Bc. | K12 | 50 | 605832611 |
| Veselá Martina, Mgr. | K22 | 43 | |
| Veselý Tomáš | K7 | 85 | 724557549 |
| Záleský František, Ing. | K24 | 40 | |
| Zatočil Jaroslav, Bc. | D9 | 49 | 727947811 |
Emailová adresa zaměstnance je ve formátu prijmeni@voskh.cz, bez háčků a čárek.
Hlavní e-mail všem vychovatelům domova mládeže je dm@voskh.cz
| Telefon | |||
| Vedoucí Domova mládeže Horák Václav, Bc. |
601566656 |
||
| Vychovatel Kvapilová Linda |
601566656 |
||
| Vychovatel Štěpánová Ilona |
601566656 |
Pevný telefon je +420 327 588 8(Linka)
| Linka | Telefon | ||
| Školník Veber Roman |
601381785 |
||
| Údržbář Gábik Antonín |
602283895 |
||
| Správce DM II. (ubytovna) Kotroušová Hana |
727947810 |
||
| Uklízečky |
E-mail pro objednávky stravy i dodavatele je jidelna@voskh.cz
| Telefon | |||
| Vedoucí jídelny Horvátová Šárka |
601381784 |
||
| Vedoucí kuchařka Tůmová Lenka |
|||
| Kuchařky |







vos-kh.cz


































