Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce
| Články
27. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se celkem 21 studentů. Účastníci mohli získat celkem 50 bodů.
Zde jsou výsledky. Studenti na prvních třech místech postupují do okresního kola. Vítězům blahopřeje a všem účastníkům děkuje za aktivitu hodnotící komise Mgr. Jitka Šimková a Mgr. Magdalena Šuhajová.
|
Výsledková listina školní kolo Olympiády v českém jazyce
|
|||
| Pořadí | Příjmení a jméno studenta | třída | počet bodů |
| 1. | Hurt Jakub | E3A | 40 |
| 2. | Polák Jakub | IT3B | 37 |
| 3. | Vavřín David | E2C | 36 |
| 4. | Králová Alena | IT2B | 33 |
| 5. | Šulák Šimon Olin | E2C | 32 |
| 6. | Horyna Jindřich | E3S | 30 |
| 7. | Němec Jakub | E3P | 29 |
| 8. | Zíka David | IT3B | 28,5 |
| 9. | Petranová Josefína | IT2B | 28 |
| 10. | Fialová Sylva | IT2B | 27 |
| 11. | Karlíček Jan | E2A | 26,5 |
| 12. | Liška Kryštof Robin | E1D | 26 |
| 13. | Pospíšil Matěj | E3S | 24 |
| 14. | Kamenář Radim | IT2B | 23 |
| 15. | Chrastný Tomáš | E2A | 21 |
| 16. | Hrdina Onfřej | E2A | 20,5 |
| 17. | Mikulovský Patrik | IT1A | 20 |
| 18. | Hrubý Jan | E1D | 18 |
| 19. | Miláček Miloslav | E3S | 17 |
| 20. | Dušek Jakub | IT1A | 16 |
| 21. | Hájek David | IT2B | 14 |
